Technische Daten - Renault 25 V6
| Typenbezeichnung | B29F05 |
| Leistung | 153 PS bei 5400 U/min |
| maximales Drehmoment | 234 Nm bei 2500 U/min |
| Hubraum | 2849 cm3 |
| Zylinder / Bohrung / Hub | 6 / 91 / 73 |
| Verbrauch (90/120/Stadt) | 7,5/9,4/14,4 Liter/100km |
| 0-100 km/h | 9 sek. |
| CO (Katalysator) | <0.5 Vol % |
| Getriebe / Antrieb | 5-Gang manuell / vorne |
| cw - Wert | 0,28 |
| Bauartgeschwindigkeit | 214 km/h |
| Eigengewicht | 1346 kg |
| Zuladung | 455 kg |
